ტექნიკური მონაცემები
ტექნიკური მონაცემები:
| მაქსიმალური წარმადობა | 12ლ/წთ | |
| ნომინალური სიმძლავრე/ნომინალური სითბოს შეყვანა(კვტ) | 24 | |
| გააქტიურებული წყლის ნაკადის სიჩქარე | 2.5ლ/წთ | |
| გაზის შესასვლელი | G1/2 | |
| ცივი წყლის შესასვლელი | G1/2 | |
| ცხელი წყლის გასასვლელი | G1/2 | |
| ეფექტურობა | >88% | |
| პროდუქტის ზომები (მმ) | 533*330*230 |




