088U0509 კოლექტორების კომპლექტი 9+9 Danfoss
₾400.00დანიური ბრენდის, Danfoss-ის პროდუქცია თერმორუმში
უმაღლესი ხარისხის დანიური ბრენდის, Danfoss-ის კოლექტორების კომპლექტი 9+9
| გამომსვლელი სარქველი | არა |
| ცვალებადი წნევა (Max;bar) | 0.6 bar |
| ნაკადის ტემპერატურა | 90 °C |
| წყალსაზომი | არა |
| მასალა | სპილენძი |
| კოლექტორზე გათბობის მიერთების რაოდენობა (მაქს.წვერი) | 9 |
| სამუშაო ტემპერატურა (Max) | 90 °C |
| სატესტო წნევა | 16 bar |
| სამუშაო წნევა (Max) | 10 bar |
| წინასწარი პროგრამირება | დიახ |
| წონა | 5.35 |
088U0508 კოლექტორების კომპლექტი 8+8 Danfoss
₾380.00დანიური ბრენდის, Danfoss-ის პროდუქცია თერმორუმში
უმაღლესი ხარისხის დანიური ბრენდის, Danfoss-ის კოლექტორების კომპლექტი 8+8
| გამომსვლელი სარქველი | არა |
| ცვალებადი წნევა (Max;bar) | 0.6 bar |
| ნაკადის ტემპერატურა | 90 °C |
| წყალსაზომი | არა |
| მასალა | სპილენძი |
| კოლექტორზე გათბობის მიერთების რაოდენობა (მაქს.წვერი) | 8 |
| სამუშაო ტემპერატურა (Max) | 90 °C |
| სატესტო წნევა | 16 bar |
| სამუშაო წნევა (Max) | 10 bar |
| წინასწარი პროგრამირება | დიახ |
| წონა | 4.65 |
088U0530 კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით 10+10 Danfoss
₾900.00დანიური ბრენდის, Danfoss-ის პროდუქცია თერმორუმში
Danfoss-ის ბრენდის კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით 10+10
| გამომსვლელი სარქველი | არა |
| ცვალებადი წნევა (Max;bar) | 0.6 bar |
| ნაკადის ტემპერატურა | 90 °C |
| წყალსაზომი | დიახ |
| მასალა | სპილენძი |
| კოლექტორზე გათბობის მიერთების რაოდენობა (მაქს.წვერი) | 10 |
| სამუშაო ტემპერატურა (Max) | 90 °C |
| სატესტო წნევა | 10 bar |
| სამუშაო წნევა (Max) | 6 bar |
| წინასწარი პროგრამირება | დიახ |
| წონა | 6.39 |
088U0529 კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით 9+9 Danfoss
₾820.00დანიური ბრენდის, Danfoss-ის პროდუქცია თერმორუმში
Danfoss-ის ბრენდის კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით 9+9
| გამომსვლელი სარქველი | არა |
| ცვალებადი წნევა (Max;bar) | 0.6 bar |
| ნაკადის ტემპერატურა | 90 °C |
| წყალსაზომი | დიახ |
| მასალა | სპილენძი |
| კოლექტორზე გათბობის მიერთების რაოდენობა (მაქს.წვერი) | 9 |
| სამუშაო ტემპერატურა (Max) | 90 °C |
| სატესტო წნევა | 10 bar |
| სამუშაო წნევა (Max) | 6 bar |
| წინასწარი პროგრამირება | დიახ |
| წონა | 4.99 |
088U0528 კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით 8+8 Danfoss
₾740.00დანიური ბრენდის, Danfoss-ის პროდუქცია თერმორუმში
Danfoss-ის ბრენდის კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით 8+8
| გამომსვლელი სარქველი | არა |
| ცვალებადი წნევა (Max;bar) | 0.6 bar |
| ნაკადის ტემპერატურა | 90 °C |
| წყალსაზომი | დიახ |
| მასალა | სპილენძი |
| კოლექტორზე გათბობის მიერთების რაოდენობა (მაქს.წვერი) | 8 |
| სამუშაო ტემპერატურა (Max) | 90 °C |
| სატესტო წნევა | 10 bar |
| სამუშაო წნევა (Max) | 6 bar |
| წინასწარი პროგრამირება | დიახ |
| წონა | 5.09 |
088U0527 კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით 7+7 Danfoss
₾620.00დანიური ბრენდის, Danfoss-ის პროდუქცია თერმორუმში
Danfoss-ის ბრენდის კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით 7+7
| გამომსვლელი სარქველი | არა |
| ცვალებადი წნევა (Max;bar) | 0.6 bar |
| ნაკადის ტემპერატურა | 90 °C |
| წყალსაზომი | დიახ |
| მასალა | სპილენძი |
| კოლექტორზე გათბობის მიერთების რაოდენობა (მაქს.წვერი) | 7 |
| სამუშაო ტემპერატურა (Max) | 90 °C |
| სატესტო წნევა | 10 bar |
| სამუშაო წნევა (Max) | 6 bar |
| წინასწარი პროგრამირება | დიახ |
| წონა | 4.38 |
088U0526 კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით 6+6 Danfoss
₾540.00დანიური ბრენდის, Danfoss-ის პროდუქცია თერმორუმში
Danfoss-ის ბრენდის კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით 6+6
| გამომსვლელი სარქველი | არა |
| ცვალებადი წნევა (Max;bar) | 0.6 bar |
| ნაკადის ტემპერატურა | 90 °C |
| წყალსაზომი | დიახ |
| მასალა | სპილენძი |
| კოლექტორზე გათბობის მიერთების რაოდენობა (მაქს.წვერი) | 6 |
| სამუშაო ტემპერატურა (Max) | 90 °C |
| სატესტო წნევა | 10 bar |
| სამუშაო წნევა (Max) | 6 bar |
| წინასწარი პროგრამირება | დიახ |
| წონა | 3.76 |
088U0525 კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით 5+5 Danfoss
₾460.00დანიური ბრენდის, Danfoss-ის პროდუქცია თერმორუმში
Danfoss-ის ბრენდის კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით 5+5
| გამომსვლელი სარქველი | არა |
| ცვალებადი წნევა (Max;bar) | 0.6 bar |
| ნაკადის ტემპერატურა | 90 °C |
| წყალსაზომი | დიახ |
| მასალა | სპილენძი |
| კოლექტორზე გათბობის მიერთების რაოდენობა (მაქს.წვერი) | 5 |
| სამუშაო ტემპერატურა (Max) | 90 °C |
| სატესტო წნევა | 10 bar |
| სამუშაო წნევა (Max) | 6 bar |
| წინასწარი პროგრამირება | დიახ |
| წონა | 2.93 |
088U0524 კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით 4+4 Danfoss
₾360.00დანიური ბრენდის, Danfoss-ის პროდუქცია თერმორუმში
Danfoss-ის ბრენდის კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით 4+4
| გამომსვლელი სარქველი | არა |
| ცვალებადი წნევა (Max;bar) | 0.6 bar |
| ნაკადის ტემპერატურა | 90 °C |
| წყალსაზომი | დიახ |
| მასალა | სპილენძი |
| კოლექტორზე გათბობის მიერთების რაოდენობა (მაქს.წვერი) | 4 |
| სამუშაო ტემპერატურა (Max) | 90 °C |
| სატესტო წნევა | 10 bar |
| სამუშაო წნევა (Max) | 6 bar |
| წინასწარი პროგრამირება | დიახ |
| წონა | 2.54 |
088U0523 კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით 3+3 Danfoss
₾280.00დანიური ბრენდის, Danfoss-ის პროდუქცია თერმორუმში
Danfoss-ის ბრენდის კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით 3+3
| გამომსვლელი სარქველი | არა |
| ცვალებადი წნევა (Max;bar) | 0.6 bar |
| ნაკადის ტემპერატურა | 90 °C |
| წყალსაზომი | დიახ |
| მასალა | სპილენძი |
| კოლექტორზე გათბობის მიერთების რაოდენობა (მაქს.წვერი) | 3 |
| სამუშაო ტემპერატურა (Max) | 90 °C |
| სატესტო წნევა | 10 bar |
| სამუშაო წნევა (Max) | 6 bar |
| წინასწარი პროგრამირება | დიახ |
| წონა | 2.13 |
088U0522 კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით2+2 Danfoss
₾200.00დანიური ბრენდის, Danfoss-ის პროდუქცია თერმორუმში
Danfoss-ის ბრენდის კოლექტორების კომპლექტი ხარჯმზომებით2+2
| გამომსვლელი სარქველი | არა |
| ცვალებადი წნევა (Max;bar) | 0.6 bar |
| ნაკადის ტემპერატურა | 90 °C |
| წყალსაზომი | დიახ |
| მასალა | სპილენძი |
| კოლექტორზე გათბობის მიერთების რაოდენობა (მაქს.წვერი) | 2 |
| სამუშაო ტემპერატურა (Max) | 90 °C |
| სატესტო წნევა | 10 bar |
| სამუშაო წნევა (Max) | 6 bar |
| წინასწარი პროგრამირება | დიახ |
| წონა | 1.23 |
013G5081 თერმოსტატიკური ელემენტი Thermostatic Element, 15-50 Celcius Danfoss
₾160.00დანიური ბრენდის, Danfoss-ის პროდუქცია თერმორუმში
Danfoss-ის ბრენდის თერმოსტატიკური ელემენტი Thermostatic Element, 15-50 Celcius
| კაპილარული მილის სიგრძე | 2 მ |
| სენსორის მაქსიმალური ტემპერატურა | 65 °C |
| ტემპერატურის პარამეტრი (Max) | 50 °C |
| ტემპერატურის პარამეტრი (Min) | 15 °C |
| წონა | 0.28 |